大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230529 08:49:06 | 4 5 5 |
202101230528 08:48:06 | 4 6 6 |
202101230527 08:47:06 | 4 6 6 |
202101230526 08:46:06 | 3 4 5 |
202101230525 08:45:06 | 1 2 3 |
202101230524 08:44:06 | 2 4 6 |
202101230523 08:43:06 | 1 1 1 |
202101230522 08:42:06 | 3 3 4 |
202101230521 08:41:06 | 4 5 5 |
202101230520 08:40:06 | 2 4 5 |
202101230519 08:39:06 | 3 3 4 |
202101230518 08:38:06 | 5 6 6 |
202101230517 08:37:06 | 2 2 5 |
202101230516 08:36:06 | 1 4 5 |
202101230515 08:35:06 | 1 3 4 |
202101230514 08:34:06 | 3 4 6 |
202101230513 08:33:06 | 1 2 2 |
202101230512 08:32:06 | 2 3 6 |
202101230511 08:31:06 | 2 2 4 |
202101230510 08:30:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0530期 | ? | ? |
0529-531期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0529期 | 4,5,5 | 中 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0528期 | 4,6,6 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0525期 | 1,2,3 | 挂 |
0522-524期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0522期 | 3,3,4 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0521期 | 4,5,5 | 中 |
0519-521期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0519期 | 3,3,4 | 中 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0518期 | 5,6,6 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0516期 | 1,4,5 | 挂 |
0512-514期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0509-511期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0511期 | 2,2,4 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0508期 | 2,5,5 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0507期 | 2,4,6 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0504期 | 1,3,3 | 中 |
0501-503期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0501期 | 4,6,6 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0500期 | 2,2,5 | 中 |
0499-501期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0499期 | 3,6,6 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0498期 | 2,3,4 | 挂 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0495期 | 1,2,6 | 挂 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0492期 | 1,6,6 | 中 |
0490-492期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0491期 | 5,5,6 | 中 |
0488-490期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0489期 | 2,2,4 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0487期 | 3,4,6 | 挂 |
0483-485期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0484期 | 1,1,4 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0482期 | 2,5,5 | 中 |
0479-481期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0479期 | 2,5,5 | 中 |
0476-478期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0478期 | 1,2,6 | 挂 |
0473-475期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0475期 | 2,4,6 | 挂 |
0471-473期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0472期 | 4,5,5 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0470期 | 4,6,6 | 中 |
0465-467期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0467期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |